最新开奖结果
一分快三
立即投注
| 期数 | 时间 | 彩球号码 | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一 | 二 | 三 | 和 | 大小 | 单双 | 一 | ||||||||||
| 202605261019 | 2026-05-26 16:58:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605261018 | 2026-05-26 16:57:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605261017 | 2026-05-26 16:56:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605261016 | 2026-05-26 16:55:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605261015 | 2026-05-26 16:54:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605261014 | 2026-05-26 16:53:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605261013 | 2026-05-26 16:52:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605261012 | 2026-05-26 16:51:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605261011 | 2026-05-26 16:50:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605261010 | 2026-05-26 16:49:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605261009 | 2026-05-26 16:48:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605261008 | 2026-05-26 16:47:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605261007 | 2026-05-26 16:46:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605261006 | 2026-05-26 16:45:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605261005 | 2026-05-26 16:44:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605261004 | 2026-05-26 16:43:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605261003 | 2026-05-26 16:42:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605261002 | 2026-05-26 16:41:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605261001 | 2026-05-26 16:40:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605261000 | 2026-05-26 16:39:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260999 | 2026-05-26 16:38:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260998 | 2026-05-26 16:37:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260997 | 2026-05-26 16:36:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260996 | 2026-05-26 16:35:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260995 | 2026-05-26 16:34:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260994 | 2026-05-26 16:33:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260993 | 2026-05-26 16:32:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260992 | 2026-05-26 16:31:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260991 | 2026-05-26 16:30:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260990 | 2026-05-26 16:29:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260989 | 2026-05-26 16:28:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260988 | 2026-05-26 16:27:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260987 | 2026-05-26 16:26:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260986 | 2026-05-26 16:25:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260985 | 2026-05-26 16:24:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260984 | 2026-05-26 16:23:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260983 | 2026-05-26 16:22:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260982 | 2026-05-26 16:21:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260981 | 2026-05-26 16:20:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260980 | 2026-05-26 16:19:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260979 | 2026-05-26 16:18:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260978 | 2026-05-26 16:17:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260977 | 2026-05-26 16:16:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260976 | 2026-05-26 16:15:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260975 | 2026-05-26 16:14:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260974 | 2026-05-26 16:13:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260973 | 2026-05-26 16:12:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260972 | 2026-05-26 16:11:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260971 | 2026-05-26 16:10:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260970 | 2026-05-26 16:09:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260969 | 2026-05-26 16:08:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260968 | 2026-05-26 16:07:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260967 | 2026-05-26 16:06:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260966 | 2026-05-26 16:05:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260965 | 2026-05-26 16:04:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260964 | 2026-05-26 16:03:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260963 | 2026-05-26 16:02:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260962 | 2026-05-26 16:01:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260961 | 2026-05-26 16:00:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260960 | 2026-05-26 15:59:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260959 | 2026-05-26 15:58:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260958 | 2026-05-26 15:57:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260957 | 2026-05-26 15:56:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260956 | 2026-05-26 15:55:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260955 | 2026-05-26 15:54:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260954 | 2026-05-26 15:53:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260953 | 2026-05-26 15:52:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260952 | 2026-05-26 15:51:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260951 | 2026-05-26 15:50:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260950 | 2026-05-26 15:49:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260949 | 2026-05-26 15:48:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260948 | 2026-05-26 15:47:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260947 | 2026-05-26 15:46:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260946 | 2026-05-26 15:45:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260945 | 2026-05-26 15:44:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260944 | 2026-05-26 15:43:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260943 | 2026-05-26 15:42:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260942 | 2026-05-26 15:41:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260941 | 2026-05-26 15:40:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260940 | 2026-05-26 15:39:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260939 | 2026-05-26 15:38:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260938 | 2026-05-26 15:37:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260937 | 2026-05-26 15:36:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260936 | 2026-05-26 15:35:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260935 | 2026-05-26 15:34:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260934 | 2026-05-26 15:33:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260933 | 2026-05-26 15:32:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260932 | 2026-05-26 15:31:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260931 | 2026-05-26 15:30:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260930 | 2026-05-26 15:29:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260929 | 2026-05-26 15:28:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260928 | 2026-05-26 15:27:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260927 | 2026-05-26 15:26:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260926 | 2026-05-26 15:25:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260925 | 2026-05-26 15:24:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260924 | 2026-05-26 15:23:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260923 | 2026-05-26 15:22:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260922 | 2026-05-26 15:21:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260921 | 2026-05-26 15:20:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260920 | 2026-05-26 15:19:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260919 | 2026-05-26 15:18:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260918 | 2026-05-26 15:17:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260917 | 2026-05-26 15:16:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260916 | 2026-05-26 15:15:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260915 | 2026-05-26 15:14:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260914 | 2026-05-26 15:13:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260913 | 2026-05-26 15:12:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260912 | 2026-05-26 15:11:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260911 | 2026-05-26 15:10:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260910 | 2026-05-26 15:09:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260909 | 2026-05-26 15:08:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260908 | 2026-05-26 15:07:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260907 | 2026-05-26 15:06:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260906 | 2026-05-26 15:05:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260905 | 2026-05-26 15:04:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260904 | 2026-05-26 15:03:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260903 | 2026-05-26 15:02:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260902 | 2026-05-26 15:01:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260901 | 2026-05-26 15:00:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260900 | 2026-05-26 14:59:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260899 | 2026-05-26 14:58:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260898 | 2026-05-26 14:57:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260897 | 2026-05-26 14:56:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260896 | 2026-05-26 14:55:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260895 | 2026-05-26 14:54:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260894 | 2026-05-26 14:53:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260893 | 2026-05-26 14:52:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260892 | 2026-05-26 14:51:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260891 | 2026-05-26 14:50:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260890 | 2026-05-26 14:49:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260889 | 2026-05-26 14:48:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260888 | 2026-05-26 14:47:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260887 | 2026-05-26 14:46:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260886 | 2026-05-26 14:45:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260885 | 2026-05-26 14:44:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260884 | 2026-05-26 14:43:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260883 | 2026-05-26 14:42:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260882 | 2026-05-26 14:41:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260881 | 2026-05-26 14:40:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260880 | 2026-05-26 14:39:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260879 | 2026-05-26 14:38:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260878 | 2026-05-26 14:37:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260877 | 2026-05-26 14:36:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260876 | 2026-05-26 14:35:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260875 | 2026-05-26 14:34:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260874 | 2026-05-26 14:33:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260873 | 2026-05-26 14:32:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260872 | 2026-05-26 14:31:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260871 | 2026-05-26 14:30:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260870 | 2026-05-26 14:29:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260869 | 2026-05-26 14:28:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260868 | 2026-05-26 14:27:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260867 | 2026-05-26 14:26:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260866 | 2026-05-26 14:25:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260865 | 2026-05-26 14:24:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260864 | 2026-05-26 14:23:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260863 | 2026-05-26 14:22:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260862 | 2026-05-26 14:21:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260861 | 2026-05-26 14:20:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260860 | 2026-05-26 14:19:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260859 | 2026-05-26 14:18:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260858 | 2026-05-26 14:17:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260857 | 2026-05-26 14:16:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260856 | 2026-05-26 14:15:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260855 | 2026-05-26 14:14:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260854 | 2026-05-26 14:13:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260853 | 2026-05-26 14:12:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260852 | 2026-05-26 14:11:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260851 | 2026-05-26 14:10:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260850 | 2026-05-26 14:09:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260849 | 2026-05-26 14:08:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260848 | 2026-05-26 14:07:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260847 | 2026-05-26 14:06:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260846 | 2026-05-26 14:05:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260845 | 2026-05-26 14:04:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260844 | 2026-05-26 14:03:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260843 | 2026-05-26 14:02:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260842 | 2026-05-26 14:01:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260841 | 2026-05-26 14:00:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260840 | 2026-05-26 13:59:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260839 | 2026-05-26 13:58:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260838 | 2026-05-26 13:57:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260837 | 2026-05-26 13:56:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260836 | 2026-05-26 13:55:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260835 | 2026-05-26 13:54:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260834 | 2026-05-26 13:53:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260833 | 2026-05-26 13:52:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260832 | 2026-05-26 13:51:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260831 | 2026-05-26 13:50:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260830 | 2026-05-26 13:49:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260829 | 2026-05-26 13:48:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260828 | 2026-05-26 13:47:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260827 | 2026-05-26 13:46:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260826 | 2026-05-26 13:45:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260825 | 2026-05-26 13:44:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260824 | 2026-05-26 13:43:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260823 | 2026-05-26 13:42:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260822 | 2026-05-26 13:41:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260821 | 2026-05-26 13:40:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260820 | 2026-05-26 13:39:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260819 | 2026-05-26 13:38:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260818 | 2026-05-26 13:37:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260817 | 2026-05-26 13:36:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260816 | 2026-05-26 13:35:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260815 | 2026-05-26 13:34:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260814 | 2026-05-26 13:33:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260813 | 2026-05-26 13:32:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260812 | 2026-05-26 13:31:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260811 | 2026-05-26 13:30:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260810 | 2026-05-26 13:29:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260809 | 2026-05-26 13:28:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260808 | 2026-05-26 13:27:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260807 | 2026-05-26 13:26:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260806 | 2026-05-26 13:25:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260805 | 2026-05-26 13:24:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260804 | 2026-05-26 13:23:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260803 | 2026-05-26 13:22:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260802 | 2026-05-26 13:21:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260801 | 2026-05-26 13:20:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260800 | 2026-05-26 13:19:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260799 | 2026-05-26 13:18:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260798 | 2026-05-26 13:17:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260797 | 2026-05-26 13:16:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260796 | 2026-05-26 13:15:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260795 | 2026-05-26 13:14:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260794 | 2026-05-26 13:13:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260793 | 2026-05-26 13:12:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260792 | 2026-05-26 13:11:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260791 | 2026-05-26 13:10:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260790 | 2026-05-26 13:09:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260789 | 2026-05-26 13:08:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260788 | 2026-05-26 13:07:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260787 | 2026-05-26 13:06:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260786 | 2026-05-26 13:05:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260785 | 2026-05-26 13:04:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260784 | 2026-05-26 13:03:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260783 | 2026-05-26 13:02:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260782 | 2026-05-26 13:01:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260781 | 2026-05-26 13:00:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260780 | 2026-05-26 12:59:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260779 | 2026-05-26 12:58:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260778 | 2026-05-26 12:57:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260777 | 2026-05-26 12:56:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260776 | 2026-05-26 12:55:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260775 | 2026-05-26 12:54:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260774 | 2026-05-26 12:53:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260773 | 2026-05-26 12:52:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260772 | 2026-05-26 12:51:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260771 | 2026-05-26 12:50:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260770 | 2026-05-26 12:49:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260769 | 2026-05-26 12:48:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260768 | 2026-05-26 12:47:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260767 | 2026-05-26 12:46:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260766 | 2026-05-26 12:45:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260765 | 2026-05-26 12:44:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260764 | 2026-05-26 12:43:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260763 | 2026-05-26 12:42:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260762 | 2026-05-26 12:41:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260761 | 2026-05-26 12:40:00 | 4 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260760 | 2026-05-26 12:39:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260759 | 2026-05-26 12:38:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260758 | 2026-05-26 12:37:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260757 | 2026-05-26 12:36:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260756 | 2026-05-26 12:35:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260755 | 2026-05-26 12:34:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260754 | 2026-05-26 12:33:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260753 | 2026-05-26 12:32:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260752 | 2026-05-26 12:31:00 | 7 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260751 | 2026-05-26 12:30:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260750 | 2026-05-26 12:29:00 | 17 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260749 | 2026-05-26 12:28:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260748 | 2026-05-26 12:27:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260747 | 2026-05-26 12:26:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260746 | 2026-05-26 12:25:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260745 | 2026-05-26 12:24:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260744 | 2026-05-26 12:23:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260743 | 2026-05-26 12:22:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260742 | 2026-05-26 12:21:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260741 | 2026-05-26 12:20:00 | 6 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260740 | 2026-05-26 12:19:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260739 | 2026-05-26 12:18:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260738 | 2026-05-26 12:17:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260737 | 2026-05-26 12:16:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260736 | 2026-05-26 12:15:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260735 | 2026-05-26 12:14:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260734 | 2026-05-26 12:13:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260733 | 2026-05-26 12:12:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260732 | 2026-05-26 12:11:00 | 5 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260731 | 2026-05-26 12:10:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260730 | 2026-05-26 12:09:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260729 | 2026-05-26 12:08:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260728 | 2026-05-26 12:07:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260727 | 2026-05-26 12:06:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260726 | 2026-05-26 12:05:00 | 15 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260725 | 2026-05-26 12:04:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260724 | 2026-05-26 12:03:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260723 | 2026-05-26 12:02:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260722 | 2026-05-26 12:01:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260721 | 2026-05-26 12:00:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260720 | 2026-05-26 11:59:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260719 | 2026-05-26 11:58:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260718 | 2026-05-26 11:57:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260717 | 2026-05-26 11:56:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260716 | 2026-05-26 11:55:00 | 14 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260715 | 2026-05-26 11:54:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260714 | 2026-05-26 11:53:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260713 | 2026-05-26 11:52:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260712 | 2026-05-26 11:51:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260711 | 2026-05-26 11:50:00 | 9 | 小 | 单 | ||||||||||||
| 202605260710 | 2026-05-26 11:49:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260709 | 2026-05-26 11:48:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260708 | 2026-05-26 11:47:00 | 11 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260707 | 2026-05-26 11:46:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260706 | 2026-05-26 11:45:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260705 | 2026-05-26 11:44:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260704 | 2026-05-26 11:43:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260703 | 2026-05-26 11:42:00 | 16 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260702 | 2026-05-26 11:41:00 | 13 | 大 | 单 | ||||||||||||
| 202605260701 | 2026-05-26 11:40:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260700 | 2026-05-26 11:39:00 | 12 | 大 | 双 | ||||||||||||
| 202605260699 | 2026-05-26 11:38:00 | 8 | 小 | 双 | ||||||||||||
| 202605260698 | 2026-05-26 11:37:00 | 10 | 小 | 双 | ||||||||||||
